![]() |
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Amazon.com | AMZN | Cantor Fitzgerald | Buy | $300 |
| Ancestry.com | ACOM | Cantor Fitzgerald | Buy | $37 |
| Burger King | BKW | UBS | Neutral | $15.50 |
| CafePress | PRSS | Cantor Fitzgerald | Buy | $12 |
| Dice Holdings | DHX | Cantor Fitzgerald | Hold | |
| eBay | EBAY | Cantor Fitzgerald | Hold | $48 |
| Expedia | EXPE | Cantor Fitzgerald | Buy | $64 |
| FB | Cantor Fitzgerald | Buy | $26 | |
| GOOG | Cantor Fitzgerald | Buy | $830 | |
| JTH (Liberty Tax) | TAX | Barrington Research | Outperform | $15 |
| LNKD | Cantor Fitzgerald | Hold | ||
| Netflix | NFLX | Cantor Fitzgerald | Buy | $70 |
| Nordstrom | JWN | William Blair | Outperform | |
| Orbitz | OWW | Cantor Fitzgerald | Hold | $3 |
| Palo Alto Networks | PANW | Northland Capital | Market Perform | $60 |
| Priceline.com | PCLN | Cantor Fitzgerald | Buy | $740 |
| Radware | RDWR | Needham | Buy | $45 |
| Shutterfly | SFLY | Cantor Fitzgerald | Hold | $33 |
| ValueClick | VCLK | Cantor Fitzgerald | Buy | $22 |
| Vical | VICL | Canaccord Genuity | Buy | $7 |
| Vistaprint | VPRT | Cantor Fitzgerald | Buy | $46 |
| Yahoo! | YHOO | Cantor Fitzgerald | Hold | $16 |
| Yelp | YELP | Cantor Fitzgerald | Hold | $25 |







