![]() |
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Amylin Pharma | AMLN | MKM Partners | Neutral | $22 » $29 |
| Anadarko Petro | APC | FBR Capital | Mkt Perform | $100 » $90 |
| Anixter | AXE | Wunderlich | Buy | $74 » $69 |
| Applied Industrial | AIT | Wunderlich | Buy | $43 » $40 |
| C&J Energy | CJES | Cowen | Buy | $28 » $31 |
| Cimarex | XEC | FBR Capital | Mkt Perform | $60 » $57 |
| EOG Resources | EOG | FBR Capital | Outperform | $125 » $140 |
| Fastenal | FAST | Wunderlich | Buy | $51 » $48 |
| Monster Beverage | MNST | Stifel | Buy | $80 » $83 |
| Newfield Expl | NFX | FBR Capital | Outperform | $45 » $35 |
| Noble Energy | NBL | FBR Capital | Mkt Perform | $105 » $100 |
| Owens Corning | OC | Longbow | Buy | $43 » $39 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | FBR Capital | Outperform | $140 » $125 |
| Polycom | PLCM | Mizuho | Neutral | $14 » $12 |
| Questcor Pharma | QCOR | Ladenburg Thalmann | Buy | $50 » $55 |
| Range Resources | RRC | FBR Capital | Mkt Perform | $60 » $57 |
| Resolute Energy | REN | FBR Capital | Outperform | $14 » $10 |
| Riverbed Technology | RVBD | FBR Capital | Outperform | $33 » $27 |
| Riverbed Technology | RVBD | UBS | Neutral | $23 » $18 |
| Rosetta Resources | ROSE | FBR Capital | Mkt Perform | $45 » $39 |
| Wesco | WCC | Wunderlich | Hold | $64 » $61 |







