![]() |
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Arrow Elec | ARW | Deutsche Bank | Buy | $49 » $44 |
| Benchmark Elec | BHE | Deutsche Bank | Hold | $19 » $16 |
| Constant Contact | CTCT | Dougherty & Company | Sell | $21 » $16 |
| Equinix | EQIX | Barclays | Overweight | $155 » $185 |
| Fabrinet | FN | Deutsche Bank | Buy | $22 » $17 |
| Jabil Circuit | JBL | Deutsche Bank | Hold | $24 » $20 |
| Mellanox Tech | MLNX | Mizuho | Buy | $65 » $75 |
| Molex | MOLX | Deutsche Bank | Buy | $32 » $29 |
| Plexus | PLXS | Deutsche Bank | Buy | $42 » $37 |
| TE Connectivity | TEL | Deutsche Bank | Hold | $36 » $34 |







