| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| J.M. Smucker | SJM | FY10 | $3.83 | $3.95-$4.05 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC Telecom | ADCT | Q1 | |||
| SkillSoft | SKIL | Q4 | $0.13 | $0.12-0.15 | |
| Verigy | VRGY | Q1 | ($0.14) | ($0.09)-($0.02) | |
| Zumiez | ZUMZ | Q4 | $0.25 | $0.18-0.22 | |
| Dress Barn | DBRN | FY10 | $1.20 | $1.20-1.30 | |
| Intuit | INTU | Q2 | $0.37 | $0.29-$0.32 | |
| FY10 | |||||
| Wet Seal | WTSLA | Q4 | $0.08 | $0.03-0.07 | |
| Hibbett Sporting | HIBB | FY10 | $0.92 | $0.95-1.02 | |
| Philip Morris International | PM | FY09 | $3.27 | at high end of $3.20-3.25 | |
| Am Superconductor | AMSC | FY11 | $1.04 | +$1.15 | |
| China Marine Food | CMFO | FY10 | |||
| School Specialty | SCHS | FY10 | $1.53 | $1.40-$1.60 | |
| Gamestop | GME | Q4 | $1.57 | $1.47-1.65 | |
| Dick's Sporting Goods | DKS | Q4 | $0.57 | $0.41-0.46 | |
| Kulicke & Soffa | KLIC | Q1 | |||
| Transdigm Group | TDG | FY10 | $3.12 | $2.90-3.10 | |
| Williams-Sonoma | WSM | Q4 | $0.38 | $0.36-0.45 | |
| Am Superconductor | AMSC | FY11 | $1.04 | more than $1.15 | |
| Brady | BRC | FY10 | $1.73 | $1.60-1.80 | |
| Stage Stores | SSI | Q4 | $0.62 | $0.56-0.66 | |
| FY10 | $0.63 | $0.59-0.69 | |||
| China Medical Tech | CMED | Q3 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donaldson | DCI | FY10 | $1.45 | $1.63-1.83 | |
| Cyberonics | CYBX | FY10 | |||
| Semtech | SMTC | Q4 | |||
| Limited | LTD | Q4 | $0.79 | $0.71-0.86 | |
| Woodward Governor | WGOV | FY10 | $1.49 | $1.40-1.60 | |
| Jack In The Box | JACK | FY10 | $2.32 | $1.90-2.10 | |
| Phillips-Van Heusen | PVH | Q4 | |||
| Gymboree | GYMB | Q4 | $1.13 | $0.95-1.03 | |
| NetApp | NTAP | Q3 | $0.36 | $0.36-0.37 | |
| PETsMART | PETM | Q4 | $0.55 | $0.52-0.56 | |
| FY10 | $1.50 | $1.50-1.54 | |||
| Hot Topic | HOTT | Q4 | $0.30 | $0.23-0.26 | |
| WW Grainger | GWW | Q4 | $1.21 | $1.13-1.23 | |
| FY09 | $5.19 | $5.10-5.20 | |||
| FY10 | $5.76 | $5.30-5.80 | |||
| Chico's FAS | CHS | Q4 | $0.01 | at minimum break-even | |
| Techwell | TWLL | Q4 | |||
| Pall Corp | PLL | Q1 | |||
| Perry Ellis | PERY | FY10 | $0.82 | $0.80-0.95 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce.com | CRM | Q4 | $0.15 | $0.14-0.15 | |
| Brown Shoe | BWS | Q3 | $0.30 | $0.40-0.41 | |
| China Distance Education | DL | Q1 | |||
| Autodesk | ADSK | Q4 | $0.25 | $0.19-0.24 | |
| FY10 | $0.90 | $0.88-0.93 | |||
| Interdigital Comm | IDCC | Q4 | |||
| Target | TGT | Q4 | $1.14 | $1.12 within range of potential outcome | |
| TJX Cos | TJX | Q4 | $0.71 | $0.65-0.71 | |
| Eastman Chem | EMN | FY09 | $3.41 | $3.50 | |
| Nu Skin | NUS | Q4 | $0.36 | $0.38-0.40 | |
| FY10 | $1.62 | $1.60-1.70 | |||
| Home Depot | HD | FY10 | $1.53 | $1.55 | |
| VanceInfo Tech | VIT | FY09 | $0.50 | $0.50 | |
| Jacobs | JEC | FY10 | $2.83 | $2.00-2.60 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longtop Financial | LFT | FY10 | $1.23 | $1.29 | |
| Illinois Tool | ITW | Q4 | $0.62 | $0.54-0.66 | |
| Lowe's | LOW | Q4 | $0.10 | $0.09-0.13 | |
| American Dairy | ADY | FY09 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| JC Penney | JCP | Q4 | $0.82 | $0.70-0.85 | |
| Agilent | A | Q1 | $0.27 | $0.28-0.32 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| WGL Holdings | WGL | FY10 | $2.48 | $2.16-2.28 | |
| Nordstrom | JWN | FY10 | $1.81 | $1.83-1.88 | |
| Medidata Solutions | MDSO | Q4 | |||
| URS | URS | FY09 | $2.99 | $2.95-$3.05 | |
| ICX Technolgies | ICXT | FY09 | |||
| Microsemi | MSCC | Q1 | $0.25 | $0.24-0.26 | |
| China TransInfo Tech | CTFO | FY09 | |||
| Northwest Pipe | NWPX | Q3 | |||
| RRSAT Global | RRST | Q4 | |||
| Wal-Mart | WMT | Q4 | $1.12 | $1.08-1.12 | |
| FY10 | $3.58 | $3.57-3.61 | |||
| Aecom Tech | ACM | FY10 | $2.03 | $1.90-2.00 | |
| Kohl's | KSS | Q4 | $1.25 | $1.14-1.24 | |
| MAXIMUS | MMS | FY09 | |||
| FY10 | $3.09 | $3.05-3.15 | |||
| Alliant Tech | ATK | FY10 | $8.55 | $8.60-8.75 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill-Rom | HRC | FY10 | $1.26 | $1.20-1.36 | |
| Ctrip.com | CTRP | Q4 | |||
| Tetra Tech | TTEK | Q1 | $0.30 | $0.28-0.30 | |
| FY10 | $1.37 | $1.25-1.35 | |||
| China Green Agriculture | CGA | Q2 | $0.19 | $0.18-0.20 | |
| FY10 | $0.85 | $0.88-0.92 | |||
| Hewlett-Packard | HPQ | Q4 | $1.12 | $1.14 | |
| FY10 | $4.28 | 4.25-4.35 | |||
| Applied Materials | AMAT | FY10 | |||
| Green Mtn Coffee | GMCR | FY10 | $1.77 | 1.75-1.80 | |
| Macy's | M | Q4 | $1.17 | $1.00-1.05 | |
| Smart Modular Tech | SMOD | Q1 | $0.01 | $0.04-0.06 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| China Digital TV | STV | Q4 | |||
| Maidenform Brands | MFB | Q4 | $0.20 | $0.17-0.21 | |
| Emdeon | EM | FY09 | $0.80 | $0.80-0.86 | |
| INX Inc. | INXI | Q4 | |||
| Weight Watchers | WTW | FY09 | $2.62 | $2.58-2.63 | |
| American Apparel | APP | FY09 | |||
| Hewitt Associates | HEW | FY10 | $2.85 | $2.85-2.95 | |
| Fossil | FOSL | Q4 | $0.78 | $0.82-0.86 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Inns | HMIN | Q4 | |||
| FY09 | |||||
| DTS | DTSI | FY09 | $0.59 | $0.57-0.59 | |
| GT Solar | SOLR | FY10 | $0.51 | $0.45-0.60 | |
| DigitalGlobe | DGI | FY09 | $0.93 | $1.00-1.05 | |
| Fluor | FLR | FY09 | $3.85 | $3.75-3.90 | |
| FY10 | $3.58 | $3.20-3.60 | |||
| Inter Parfums | IPAR | FY09 | $0.75 | $0.74 | |
| Hologic | HOLX | Q1 | $0.30 | $0.24-0.26 | |
| FY10 | $1.24 | $1.15-1.19 | |||
| Priceline.com | PCLN | Q4 | $1.49 | $1.52-1.62 | |
| DivX | DIVX | Q4 | $0.00 | $0.01-0.03 | |
| Keynote Systems | KEYN | Q1 | $0.13 | $0.09-$0.12 | |
| Bidz.com | BIDZ | Q4 | |||
| Duoyuan Global Water | DGW | Q4 | |||
| Electronic Arts | ERTS | FY10 | $0.89 | $0.70-1.00 | |
| Qiagen | QGEN | FY09 | $0.85 | $0.88-0.90 | |
| Salix Pharm | SLXP | Q4 | ($0.03) | -$0.14 | |
| Terremark Worldwide | TMRK | Q3 | |||
| FY10 | |||||
| Fuqi Intl | FUQI | Q4 | $0.58 | $0.55-$0.60 | |
| Nationwide Health | NHP | FY09 | $2.28 | $2.22-2.23 | |
| Caliper Life Sciences | CALP | Q4 | |||
| FY09 | |||||
| Rockwell Automation | ROK | FY10 | $1.51 | $1.25-1.75 | |
| Albany Molecular | AMRI | Q4 | ($0.03) | ($0.10)-($0.06) | |
| Trex | TWP | Q4 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edison | EIX | FY09 | $3.02 | $2.95-3.15 | |
| National Retail Properties | NNN | FY10 | $1.65 | $1.51-1.58 | |
| Fushi Intl | FSIN | Q4 | $0.29 | $0.26-0.30 | |
| Dril-Quip | DRQ | Q4 | $0.67 | $0.62-$0.72 | |
| K12 | LRN | FY10 | |||
| Dolan Media | DM | FY09 | $0.91 | $0.94-0.98 | |
| U-Store-It | YSI | Q1 | $0.15 | $0.12-0.13 | |
| ExlService | EXLS | FY09 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Greatbatch | GB | FY09 | |||
| Home Prop of NY | HME | Q4 | $0.76 | $0.73-0.79 | |
| Chemspec Intl | CPC | FY09 | |||
| Eclipsys | ECLP | FY09 | $0.59 | $0.55-0.60 | |
| Intl Rectifier | IRF | Q3(Mar) | |||
| Activision Blizzard | ATVI | Q4 | $0.44 | $0.43 | |
| Skyworks | SWKS | Q1 | $0.22 | $0.25 | |
| NVIDIA | NVDA | Q4 | |||
| EnerNOC | ENOC | Q4 | ($0.61) | ($0.71)-($0.63) | |
| Univ Elec | UEIC | Q4 | $0.47 | $0.38-0.42 | |
| Nighthawk Radiology | NHWK | Q4 | $0.15 | $0.08-0.10 | |
| Choice Hotels | CHH | Q4 | $0.43 | $0.40 | |
| FY09 | $1.65 | $1.68 | |||
| ICF International | ICFI | Q4 | $0.33 | $0.30-$0.33 | |
| FY10 | |||||
| Energy Recovery | ERII | Q4 | $0.08 | $0.03-0.04 | |
| Move | MOVE | Q4 | |||
| FY10 | |||||
| Semitool | SMTL | Q1 | $0.09 | $0.07-0.09 | |
| FY10 | |||||
| Starbucks | SBUX | FY09 | $0.76 | $0.80 | |
| LivePerson | LPSN | Q4 | $0.06 | $0.06-0.07 | |
| EZCORP | EZPW | Q1 | $0.40 | $0.41-0.43 | |
| FY10 | $1.64 | $1.65-1.69 | |||
| Obagi Medical | OMPI | Q4 | $0.16 | $0.16-0.18 | |
| Harris Stratex | HSTX | Q2 | |||
| Atmel | ATML | Q4 | |||
| American Public Education | APEI | Q4 | $0.41 | $0.42 | |
| FY09 | $1.24 | $1.24 | |||
| National Cinemedia | NCMI | FY09 | |||
| Rosetta Stone | RST | Q4 | $0.41 | $0.39-0.44 | |
| Pros Holdings | PRO | Q4 | $0.08 | 0.06-0.07 | |
| Alkermes | ALKS | FY10 | |||
| Coherent | COHR | FY10 | |||
| bebe stores | BEBE | Q2 | $0.05 | $0.00-0.05 | |
| Blue Nile | NILE | Q4 | $0.33 | $0.35-0.39 | |
| Rovi | ROVI | FY09 | $1.48 | $1.45-1.50 | |
| Mortons Restaurant Group | MRT | Q4 | $0.24 | $0.22-$0.25 | |
| Genoptix | GXDX | FY09 | $1.45 | ~$1.60 | |
| FY10 | |||||
| JDS Uniphase | JDSU | Q2 | |||
| Abovenet | ABVT | FY09 | |||
| Volcano | VOLC | FY09 | ($0.41) | ($0.43)-($0.38) | |
| California Pizza | CPKI | Q4 | $0.20 | $0.16-0.18 | |
| Boston Beer Co | SAM | FY09 | $1.72 | $1.75-2.05 | |
| Sapient | SAPE | Q4 | |||
| Crocs | CROX | Q4 | ($0.16) | ($0.20)-($0.15) | |
| Ntelos Holdings | NTLS | FY09 | |||
| Aeropostale | ARO | Q3 | $0.91 | $0.90-0.91 | |
| Stein Mart | SMRT | Q3 | |||
| Ross Stores | ROST | Q3 | $0.84 | $0.83-0.84 | |
| Cato | CATO | Q3 | $0.05 | $0.07-0.09 | |
| TJX Cos | TJX | Q3 | $0.79 | at or slightly above $0.77-0.79 | |
| Dillard's | DDS | Q3 | |||
| JC Penney | JCP | Q3 | $0.13-0.14 | ||
| Dollar Tree | DLTR | Q3 | |||
| Kohl's | KSS | Q3 | $0.57 | $0.60-0.61 | |
| Alexandria RE | ARE | FY09 | $5.57 | $5.52 | |
| Saks | SKS | Q3 | |||
| Nordstrom | JWN | Q3 | |||
| Centurytel | CTL | Q4 | $0.82 | $0.84-0.88 | |
| FY09 | $3.27 | $3.45-3.50 | |||
| Target | TGT | Q3 | |||
| EMS Tech | ELMG | FY09 | $1.36 | $0.90-1.05 | |
| Perficient | PRFT | Q4 | |||
| Infinity Prpty & Casualty | IPCC | FY09 | $4.33 | $4.40-4.65 | |
| U.S. Physical Therapy | USPH | FY09 | $0.99 | $0.99-$1.00 | |
| Moog | MOG.A | FY10 | $2.32 | $2.25 | |
| American Eagle | AEO | Q3 | $0.22 | $0.20-0.21 | |
| Lincoln Educational Services | LINC | FY09 | $1.49 | $1.65-$1.70 | |
| Abercrombie | ANF | Q3 | |||
| Gap Inc | GPS | Q3 | $0.38 | $0.42-0.44 | |
| Macy's | M | Q3 | |||
| BJ's Wholesale | BJ | Q3 | |||
| Gymboree | GYMB | Q3 | $1.10 | $1.10-1.13 | |
| Urban Outfitters | URBN | Q3 | |||
| Fred's | FRED | Q3 | |||
| Sara Lee | SLE | FY10 | $0.89 | $0.90-0.96 | |
| Spirit Aerosystems | SPR | FY09 | $1.51 | $1.45-$1.55 | |
| Home Diagnostics | HDIX | FY09 | $0.37 | $0.30-0.32 | |
| Bon-Ton Stores | BONT | Q3 | |||
| Inspire Pharm | ISPH | FY09 | |||
| ANSYS | ANSS | Q4 | $0.49 | $0.47-0.49 | |
| Symmetry Medical | SMA | FY09 | $0.65 | $0.63-0.68 | |
| Fuel Systems Solutions | FSYS | FY09 | |||
| HHGregg | HGG | FY10 | $0.96 | $0.90-$1.00 | |
| Teradata | TDC | FY09 | $1.26 | $1.34-1.38 | |
| MWI Veterinary Supply | MWIV | FY10 | $2.16 | $2.15-2.23 | |
| Huron Consulting | HURN | FY09 | |||
| Dr Pepper Snapple | DPS | FY09 | $1.97 | $1.92-1.96 | |
| Cardinal Health | CAH | FY10 | $1.95 | "higher end" of $1.90-2.00 | |
| Limited | LTD | Q3 | |||
| The Buckle | BKE | Q3 | |||
| Wet Seal | WTSLA | Q3 | $0.03 | $0.04 | |
| Astronics | ATRO | FY09 | |||
| First Ind. Rlty | FR | FY09 | $1.61 | $1.71-1.81 | |
| Integrys Energy | TEG | FY09 | $2.33 | $2.26-2.38 | |
| inVentiv Health | VTIV | Q1 | $0.43 | $0.40-0.43 | |
| Scotts Miracle-Gro | SMG | FY10 | $3.05 | $3.00-3.15 | |
| Children's Place | PLCE | Q3 | $0.97 | $1.35-1.39 | |
| Stage Stores | SSI | Q3 | ($0.24) | ($0.21)-(0.22) | |
| Watson Wyatt | WW | Q2 | $0.89 | $0.81-0.86 | |
| CIGNA | CI | FY09 | $3.85 | $3.80-4.00 | |
| Lamar Advertising | LAMR | Q4 | |||
| Orion Marine | ORN | FY10 | |||
| Hornbeck Offshore | HOS | FY09 | $2.68 | $2.36-2.70 | |
| SXC Health Solutions | SXCI | FY09 | $1.47 | $1.57-1.62 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity One | EQY | FY09 | $1.59 | $1.65-1.70 | |
| Providence Service Corp | PRSC | Q4 | $0.34 | $0.33-0.35 | |
| Given Imaging | GIVN | FY09 | $0.32 | $0.42-$0.46 | |
| Health Care REIT | HCN | FY09 | $3.13 | $3.10-3.12 | |
| Qualcomm | QCOM | Q1 | $0.56 | $0.54-0.58 | |
| FY10 | $2.32 | $2.10-2.30 | |||
| Federal Realty Invst Trust | FRT | FY09 | $1.50 | 3.75-3.77 | |
| FY10 | $1.84 | $3.80-3.88 | |||
| Murphy Oil | MUR | Q4 | $1.18 | $0.75-0.90 | |
| Insight Enterpr | NSIT | Q4 | $0.28 | $0.18-0.23 | |
| Multi-Fineline | MFLX | Q1 | |||
| Service Corp | SCI | Q4 | $0.10 | $0.09-0.11 | |
| FY10 | $0.46 | $0.45-0.53 | |||
| FGX Intl | FGXI | Q | $0.47 | $0.38-0.42 | |
| FY | $1.04 | $0.99-1.03 | |||
| THQ Inc | THQI | Q3 | |||
| American Medical | AMMD | Q4 | $0.32 | $0.29-$0.33 | |
| FY09 | $1.06 | $1.10-$1.14 | |||
| DealerTrack | TRAK | FY09 | $0.47 | $0.48-0.52 | |
| Globecomm Systems | GCOM | FY10 | $0.32 | $0.30-$0.35 | |
| United Online | UNTD | Q4 | |||
| Microchip | MCHP | Q3 | $0.24 | $0.27-0.29 | |
| FY10 | $0.86 | $1.29 | |||
| Hot Topic | HOTT | Q3 | $0.13 | $0.11-0.13 | |
| Global Cash Access | GCA | FY09 | |||
| Smith Micro Software | SMSI | FY09 | |||
| Pericom Semi | PSEM | Q2 | |||
| Echelon | ELON | Q4 | ($0.18) | ($0.10)-($0.06) | |
| Cbeyond Comms | CBEY | FY09 | |||
| Thoratec | THOR | FY09 | $0.80 | $0.80-0.84 | |
| ON Semiconductor | ONNN | Q4 | |||
| Prudential | PRU | FY09 | $5.47 | $5.40-5.60 | |
| TTM Tech | TTMI | Q4 | |||
| SRA Intl | SRX | FY10 | $1.21 | $1.15-1.25 | |
| Whole Foods | WFMI | FY10 | $1.11 | $1.05-1.10 | |
| Medicis | MRX | Q4 | $0.57 | $0.58-0.62 | |
| Corrections Corp | CXW | Q4 | $0.34 | $0.33-0.35 | |
| Luminex | LMNX | FY09 | |||
| OraSure Tech | OSUR | Q4 | ($0.06) | ($0.09)-(0.08) | |
| Amdocs | DOX | Q1 | $0.50 | 0.51-0.55 | |
| AuthenTec | AUTH | Q4 | |||
| Limelight Networks | LLNW | Q4 | |||
| Cogo Group | COGO | Q4 | $0.18 | $0.18-0.19 | |
| Inland Real Estate | IRC | FY09 | $1.06 | $1.03-1.06 | |
| Arch Chemicals | ARJ | Q4 | $0.07 | $0.00-($0.15) | |
| FY09 | $1.70 | $1.65-$1.80 | |||
| Consol. Graphics | CGX | Q3 | |||
| Great Wolf Resorts | WOLF | Q4 | ($0.33) | ($0.65)-(0.55) | |
| Checkpoint Systems | CKP | FY09 | $0.73 | $0.70-$0.80 | |
| Clean Harbors | CLH | Q4 | |||
| Automatic Data | ADP | FY10 | $2.35 | $2.34-2.39 | |
| Warnaco Group | WRC | FY09 | $2.80 | $2.70-2.80 | |
| Agrium | AGU | Q4 | $0.60 | $0.30-0.60 | |
| Bridgepoint Education | BPI | FY09 | $1.01 | $1.15-1.17 | |
| T-3 Energy Services | TTES | Q4 | $0.22 | $0.22-0.26 | |
| Diamond Mngmt | DTPI | Q3 | |||
| Cornerstone Therapeutics | CRTX | FY09 | |||
| TRW Automotive | TRW | Q4 | |||
| Henry Schein | HSIC | Q4 | $0.96 | $0.89-0.91 | |
| FY10 | $3.56 | $3.40-3.56 | |||
| Cincinnati Bell | CBB | FY09 | |||
| Capital Lease Funding | LSE | FY09 | $1.03 | $0.99-1.01 | |
| Lumber Liquidators | LL | FY09 | $0.90 | $0.90-0.95 | |
| WellCare Group | WCG | FY09 | $2.93 | $2.90-2.95 | |
| TEKELEC | TKLC | FY09 | $0.94 | $0.95-$1.00 | |
| Integra | IART | FY09 | $2.11 | $2.00-2.20 | |
| Neutral Tandem | TNDM | FY09 | |||
| Quanta Services | PWR | Q4 | $0.21 | $0.16-17 | |
| Tyco Electronics | TEL | Q1 | $0.27 | $0.35-0.39 | |
| Time Warner | TWX | FY09 | $2.03 | $2.05 | |
| Zebra Tech | ZBRA | Q4 | $0.28 | $0.21-0.28 | |
| Alvarion | ALVR | Q4 | $0.01 | ($0.04)-0.02 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Essex Property | ESS | FY09 | $6.31 | $6.72-6.82 | |
| FelCor Lodging | FCH | FY09 | $0.70 | $0.31-0.34 | |
| Central European Dist | CEDC | FY09 | $2.42 | $2.35-2.50 | |
| FY10 | $2.96 | $3.00-3.15 | |||
| Healthsouth | HLS | FY09 | $1.32 | $1.45-$1.50 | |
| Discovery | DISCA | FY09 | |||
| Pegasystems | PEGA | FY10 | |||
| BGC Partners | BGCP | Q4 | |||
| Catalyst Health Solutions | CHSI | FY10 | $1.74 | $1.80-1.88 | |
| NCI | NCIT | Q4 | $0.42 | $0.41-0.43 | |
| Solera | SLH | FY10 | $1.82 | $1.89-1.97 | |
| Symmetricom | SYMM | Q2 | $0.07 | $0.05-0.10 | |
| FY10 | $0.37 | $0.35-0.44 | |||
| Pitney Bowes | PBI | FY09 | $2.24 | $2.19-$2.31 | |
| ONEOK Partners | OKS | FY09 | $3.44 | $3.40-3.60 | |
| Kenexa | KNXA | Q4 | $0.18 | $0.13-0.15 | |
| Charles River | CRL | FY09 | $2.42 | $2.28-2.32 | |
| Senorx | SENO | FY09 | |||
| Kraft Foods | KFT | FY09 | $1.97 | at least $1.97 | |
| ONEOK | OKE | FY09 | $2.63 | $2.65-2.85 | |
| Bigband Networks | BBND | Q4 | ($0.01) | $0.00-($0.03) | |
| Digital River | DRIV | Q4 | $0.42 | $0.30-0.34 | |
| Crown Castle | CCI | Q4 | ($0.02) | ($0.05)-$0.02 | |
| FY09 | ($0.45) | ($0.58)-($0.49) | |||
| FY10 | $0.09 | ($0.06)-$0.24 | |||
| Grand Canyon Education | LOPE | Q4 | $0.25 | $0.26 | |
| FY10 | $0.99 | $1.15-1.23 | |||
| STEC Inc | STEC | Q4 | $0.52 | $0.51-$0.53 | |
| ISTA Pharm | ISTA | FY09 | |||
| True Religion | TRLG | FY09 | $1.88 | $1.82-1.86 | |
| Dolby Labs | DLB | FY10 | $2.00 | $2.07-2.20 | |
| kforce.com | KFRC | Q4 | $0.08 | $0.06-0.08 | |
| FEI Company | FEIC | Q4 | $0.25 | $0.19-0.24 | |
| TreeHouse Foods | THS | FY09 | $2.06 | $2.07-2.09 | |
| Big 5 Sports | BGFV | Q4 | $0.26 | $0.28-0.38 | |
| Blackboard | BBBB | Q4 | $0.41 | $0.40-0.46 | |
| Kenneth Cole | KCP | Q4 | $0.09 | $0.04-$0.08 | |
| Unum Group | UNM | FY09 | $2.56 | $2.50-2.60 | |
| CBL & Assoc | CBL | FY09 | $2.37 | $2.28-2.39 | |
| Thor Industries | THO | Q1 | |||
| Martin Marietta | MLM | FY09 | $2.78 | $2.20-2.45 | |
| Magellan Midstream | MMP | Q4 | $0.81 | $0.78 | |
| Colfax | CFX | FY09 | $0.91 | $0.88-0.94 | |
| Royal Caribbean | RCL | Q4 | $0.04 | slight loss | |
| Diebold | DBD | FY09 | $1.80 | $1.75-1.80 | |
| Blount Intl | BLT | FY09 | |||
| HCP | HCP | FY09 | $2.13 | $2.10-$2.16 | |
| IPG Photonics | IPGP | Q4 | $0.04 | $0.04-0.09 | |
| Rockwell Collins | COL | FY10 | $3.50 | $3.35-$3.55 | |
| West Pharm | WST | FY09 | $2.14 | $2.08-2.13 | |
| Ness Tech | NSTC | FY09 | $0.45 | $0.36-0.40 | |
| Cameron | CAM | FY09 | $2.22 | $2.26-$2.30 | |
| Animal Health Intl | AHII | Q2 | $0.10 | ($0.01)-0.02 | |
| FY10 | $0.27 | $0.09-0.22 | |||
| Triple-S Management | GTS | FY09 | |||
| AmerisourceBergen | ABC | FY10 | $1.84 | $1.82-1.92 | |
| Steris | STE | FY10 | $1.89 | $1.90-2.05 | |
| Steven Madden | SHOO | FY09 | $2.64 | $2.55-2.65 | |
| Church & Dwight | CHD | FY09 | $3.43 | $3.40-3.43 | |
| Emergency Medical Services | EMS | FY09 | $2.45 | $2.38-2.48 | |
| Rubicon Tech | RBCN | Q4 | ($0.04) | approx. ($0.05) | |
| Medco Health Solutions | MHS | FY09 | $2.80 | $2.80-2.82 | |
| FY10 | $3.28 | $3.28-3.38 | |||
| Cognizant Tech | CTSH | Q4 | $0.42 | $0.45 | |
| Skilled Healthcare | SKH | FY09 | $0.98 | $0.98-1.01 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindred Healthcare | KND | Q4 | $0.35 | $0.30-0.35 | |
| FY10 | $1.36 | $1.20-1.35 | |||
| Post Properties | PPS | FY09 | ($0.21) | ($0.45)-(0.40) | |
| Sun Hydraulics | SNHY | Q4 | $0.01 | $0.05-0.07 | |
| Cross Country | CCRN | Q4 | $0.03 | $0.02-$0.04 | |
| Extra Space Storage | EXR | FY09 | $0.94 | $0.89-$0.92 | |
| Virage Logic | VIRL | Q1 | |||
| BRE Properties | BRE | FY09 | $2.48 | $2.44-2.50 | |
| Advisory Board | ABCO | FY10 | $1.09 | $0.90-1.20 | |
| SRS Labs | SRSL | FY09 | |||
| Altra Holdings | AIMC | FY09 | $0.20 | $0.20-0.25 | |
| Herbalife | HLF | Q4 | $0.86 | $0.88-0.91 | |
| FY10 | $3.41 | $3.50-3.65 | |||
| Meadowbrook Ins | MIG | FY10 | $0.96 | $0.85-0.95 | |
| TNS Inc | TNS | FY09 | $2.15 | $2.12-$2.18 | |
| Corp Exec Bd | EXBD | FY09 | $1.34 | $1.40-1.50 | |
| Republic Services | RSG | FY09 | $1.46 | $1.46-1.48 | |
| Leapfrog | LF | Q4 | |||
| On Assignment | ASGN | Q4 | $0.01 | $0.00-0.03 | |
| Parkway Prop | PKY | FY09 | ($0.32) | ($0.43)-(0.33) | |
| Himax Tech | HIMX | Q4 | $0.07 | $0.03-0.05 | |
| Carrol's Restaurant Group | TAST | FY09 | $0.97 | $1.02-1.06 | |
| Syniverse Holdings | SVR | FY09 | |||
| Diodes | DIOD | Q4 | |||
| Dollar Financial | DLLR | FY10 | $1.84 | $2.10-2.30 | |
| Sykes Enterprises | SYKE | Q4 | $0.34 | $0.32-$0.35 | |
| Guidance Software | GUID | FY09 | ($0.52) | ($0.50)-(0.37) | |
| GT Solar | SOLR | Q2 | $0.06 | $0.06-0.07 | |
| Clorox | CLX | FY10 | $4.18 | $4.05-4.20 | |
| Standard Parking | STAN | FY09 | $1.04 | $1.05-1.11 | |
| Wonder Auto Tech | WATG | FY09 | |||
| Valeant Pharmaceuticals | VRX | FY09 | $2.00 | $2.10-2.20 | |
| Entergy | ETR | FY10 | $6.77 | $6.40-7.20 | |
| Perrigo | PRGO | FY10 | $2.11 | $2.35-$2.45 | |
| Bioform Medical | BFRM | FY10 | |||
| Dean Foods | DF | Q4 | $0.39 | At least $0.36 | |
| Fundtech | FNDT | Q4 | $0.16 | $0.17-0.21 | |
| Northeast Utilities | NU | FY10 | $1.94 | $1.80-2.00 | |
| Humana | HUM | FY09 | |||
| FY10 | $5.37 | $5.05-5.25 | |||
| Natus Medical | BABY | Q4 | $0.16 | $0.15-0.16 | |
| FY09 | $0.37 | $0.39-0.40 | |||
| FY10 | $0.63 | $0.49-0.51 | |||
| American Electric | AEP | FY09 | $2.93 | $2.90-3.05 | |
| FY10 | $3.06 | $2.80-3.20 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lance | LNCE | FY09 | $1.23 | $1.15-1.20 | |
| MDU Resources | MDU | FY09 | $1.29 | $1.25-1.40 | |
| CDC Software | CDCS | Q3 | $0.27 | $0.32-0.34 | |
| Allete | ALE | FY09 | $2.13 | $1.95-2.05 | |
| Arch Coal | ACI | FY09 | $0.31 | $0.41-0.56 | |
| Simon Properties | SPG | FY09 | $5.43 | $5.40-5.50 | |
| Gartner | IT | FY09 | $0.79 | $0.66-0.87 | |
| Ameren | AEE | FY09 | $2.71 | $2.70-2.90 | |
