| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| STR Holdings | STRI | FY10 | |||
| Somanetics | SMTS | FY10 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| China Finance Online | JRJC | FY10 | |||
| rue21 | RUE | Q1 | $0.15 | $0.16-0.18 | |
| Emdeon | EM | FY10 | $0.91 | $0.90-0.94 | |
| FactSet | FDS | Q3 | $0.76 | $0.75-0.77 | |
| DSW | DSW | FY11 | $1.40 | $1.35-1.45 | |
| American Dairy | ADY | Q1 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Vermont Public | CV | FY10 | $1.62 | $1.55-1.70 | |
| Illinois Tool | ITW | Q1 | $0.57 | $0.52-0.60 | |
| FY10 | $2.78 | $2.43-2.93 | |||
| CDC Software | CDCS | FY10 | $1.54 | $1.50-1.55 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| AnnTaylor | ANN | Q1 | |||
| Hibbett Sporting | HIBB | FY11 | $1.18 | $1.12-1.30 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| ChinaEdu | CEDU | Q1 | |||
| SeaChange | SEAC | FY11 | |||
| PNM Resources | PNM | FY10 | $0.68 | $0.60-0.72 | |
| Obagi Medical | OMPI | FY10 | $0.71 | $0.67-0.71 | |
| LDK Solar | LDK | Q4 | |||
| FY10 | |||||
| Gartner | IT | FY10 | $0.98 | $0.91-1.03 | |
| Phillips-Van Heusen | PVH | Q4 | $0.59 | $0.59 | |
| FY11 | $3.25 | $3.20-3.25 | |||
| Jackson Hewitt | JTX | FY10 | $0.37 | area of breakeven, or modestly positive |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Enterprises | AFCE | FY10 | $0.75 | $0.73-0.77 | |
| Standard Parking | STAN | FY10 | $1.15 | $1.10-1.20 | |
| Gymboree | GYMB | Q1 | $0.90 | $0.90-0.94 | |
| Providence Service Corp | PRSC | Q1 | $0.45 | $0.45-0.48 | |
| Jo-Ann Stores | JAS | FY11 | $2.85 | $2.75-2.90 | |
| Hawk Corp | HWK | FY10 | |||
| American Eagle | AEO | Q1 | $0.15 | $0.15-0.17 | |
| Brown-Forman | BF.B | FY10 | $3.08 | $3.05-3.15 | |
| Children's Place | PLCE | Q1 | $0.87 | $0.85-0.90 | |
| FY11 | $3.00 | $2.90-3.10 | |||
| Fushi Intl | FSIN | Q1 | $0.22 | $0.22-0.24 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Health Net | HNT | FY10 | $2.32 | $2.32-2.42 | |
| ICF International | ICFI | FY10 | $1.40 | $1.33-$1.43 | |
| Boston Beer Co | SAM | FY10 | $2.47 | $2.35-2.65 | |
| Northrop Grumman | NOC | FY10 | $5.84 | $5.70-5.95 | |
| Steel Dynamics | STLD | Q1 | $0.26 | $0.22-0.27 | |
| ACI Worldwide | ACIW | FY10 | |||
| American Electric | AEP | FY10 | $3.06 | $2.80-3.20 | |
| Kroger | KR | FY10 | $1.66 | $1.60-1.80 | |
| Korn/Ferry | KFY | Q4 | $0.11 | $0.10-0.16 | |
| Dick's Sporting Goods | DKS | Q1 | $0.13 | $0.12-0.13 | |
| FY11 | $1.32 | $1.32-1.35 | |||
| LMI Aerospace | LMIA | FY10 | |||
| Stage Stores | SSI | Q1 | ($0.02) | ($0.02)-0.02 | |
| FY11 | $0.81 | $0.80-0.90 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diodes | DIOD | Q1 | |||
| Texas Instruments | TXN | Q1 | $0.49 | $0.48-0.52 | |
| Comverge | COMV | FY10 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blount Intl | BLT | FY10 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51job | JOBS | Q | $33.7-35.2 mln | ||
| Mentor Graphics | MENT | FY11 | |||
| Medidata Solutions | MDSO | Q1 | |||
| FY10 | |||||
| Equity One | EQY | FY10 | $1.10 | $1.02-1.10 | |
| Move | MOVE | FY10 | |||
| Perficient | PRFT | Q1 | |||
| FY10 | $0.53 | $0.50-0.60 | |||
| Del Monte | DLM | FY10 | $1.06 | $1.18-1.22 | |
| Fuel Systems Solutions | FSYS | FY10 | |||
| Ciena | CIEN | Q2 | |||
| Inspire Pharm | ISPH | FY10 | |||
| Orion Marine | ORN | FY10 | |||
| Coleman Cable | CCIX | Q1 | $0.06 | 0.05-0.11 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sina | SINA | Q1 | |||
| Jazz Pharma | JAZZ | FY10 | $0.41 | $0.27-0.41 | |
| Coldwater Creek | CWTR | Q1 | ($0.03) | > -0.08 | |
| Volcano | VOLC | FY10 | $0.05 | $0.05-0.10 | |
| Take-Two | TTWO | FY10 | ($0.56) | $(0.60)-(0.40) | |
| Alliance Imaging | AIQ | FY10 | |||
| Safeway | SWY | FY10 | $1.85 | $1.65-1.85 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casella Waste | CWST | FY10 | |||
| Archipelago Learning | ARCL | FY10 | $0.47 | $0.44-0.48 | |
| Big 5 Sports | BGFV | Q1 | $0.18 | $0.17-$0.23 | |
| Verifone | PAY | Q2 | $0.25 | $0.25-0.26 | |
| Trimas | TRS | FY10 | $0.61 | to exceed $0.60 | |
| Staples | SPLS | Q1 | $0.27 | $0.25-0.27 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sykes Enterprises | SYKE | FY10 | $1.51 | $1.38-1.55 | |
| China Distance Education | DL | Q2 | |||
| ABM Industries | ABM | FY10 | $1.42 | $1.35-1.45 | |
| CMS Energy | CMS | FY10 | $1.35 | ~$1.35 | |
| Mindray Medical | MR | FY10 | |||
| Providence Service Corp | PRSC | Q1 | $0.48 | $0.45-0.48 | |
| Warnaco Group | WRC | FY10 | $3.20 | $3.10-3.20 | |
| PG&E | PCG | FY10 | $3.40 | $3.35-3.50 | |
| FY11 | $3.72 | $3.65-3.85 | |||
| Quest Diagnostics | DGX | FY10 | $4.22 | $4.10-4.30 | |
| Bemis | BMS | FY10 | $2.00 | $1.95-2.10 | |
| Edison | EIX | FY10 | $3.30 | $3.15-3.45 | |
| Armstrong World Industries | AWI | FY10 | |||
| Southern Union | SUG | FY10 | $1.92 | $1.75-1.95 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| DuPont | DD | FY10 | $2.35 | $2.15-2.45 | |
| Dril-Quip | DRQ | Q1 | $0.71 | $0.62-0.72 | |
| NW Natural Gas | NWN | FY10 | $2.73 | $2.60-2.75 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| U-Store-It | YSI | Q1 | ($0.07) | $0.10-0.11 | |
| FY10 | ($0.28) | $0.43-0.48 | |||
| KAR Auction Services | KAR | FY10 | $0.65 | $0.90-0.95 | |
| Diamond Foods | DMND | FY10 | $1.83 | $1.79-1.83 | |
| Westar Energy | WR | FY10 | $1.72 | $1.65-$1.80 | |
| OmniVision | OVTI | Q4 | $0.16 | $0.11-0.21 | |
| Mohawk | MHK | Q1 | $0.13 | $0.10-0.20 | |
| eResearchTech | ERES | FY10 | $0.30 | $0.28-0.34 | |
| SBA Comm | SBAC | Q1 | |||
| FY10 | |||||
| Esterline Techs | ESL | FY10 | $3.37 | $3.20-3.45 | |
| Universal Health | UHS | FY10 | $2.53 | $2.45-2.65 | |
| Omnicare | OCR | FY10 | $2.66 | $2.60-$2.70 | |
| Sirius XM Radio | SIRI | FY10 | |||
| TRW Automotive | TRW | FY10 | |||
| ANSYS | ANSS | FY10 | $1.92 | $1.84-1.93 | |
| ACI Worldwide | ACIW | FY10 | |||
| LKQ Corp | LKQX | FY10 | $1.01 | $1.00-$1.06 | |
| Kohl's | KSS | FY11 | $3.63 | $3.40-3.63 | |
| NII Holdings | NIHD | FY10 | |||
| KBR Inc. | KBR | FY10 | $1.67 | $1.50-1.80 | |
| Mylan Labs | MYL | FY10 | $1.54 | $1.50-1.70 | |
| Iron Mountain | IRM | FY10 | $1.07 | $1.07-1.20 | |
| Lamar Advertising | LAMR | Q1 | |||
| Carter Holdings | CRI | FY10 | $2.30 | $2.31 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEICO | HEI | FY10 | $1.78 | $1.78-1.82 | |
| Health Care REIT | HCN | FY10 | $3.19 | $3.10-3.25 | |
| Brandywine Realty | BDN | FY10 | $1.32 | $1.25-$1.34 | |
| Circor | CIR | Q1 | $0.28 | $0.10-0.15 | |
| Limited | LTD | Q1 | $0.07 | $0.05-0.10 | |
| FY11 | $1.41 | $1.40-1.60 | |||
| Smith Micro Software | SMSI | FY10 | |||
| Senorx | SENO | FY10 | |||
| Service Corp | SCI | FY10 | $0.50 | $0.48-0.56 | |
| AmSurg | AMSG | FY10 | $1.81 | $1.77-1.80 | |
| Weingarten Realty | WRI | FY10 | $1.66 | $1.58-1.70 | |
| McCormick & Schmick's | MSSR | FY10 | $0.40 | $0.40-0.45 | |
| TJX | TJX | FY11 | $3.10 | $3.06-3.20 | |
| Clean Harbors | CLH | FY10 | |||
| Teleflex | TFX | FY10 | $4.16 | $4.10-4.25 | |
| J.M. Smucker | SJM | FY10 | $4.09 | $4.02-4.07 | |
| American Tower | AMT | FY10 | |||
| Fresenius Medical | FMS | FY10 | |||
| inVentiv Health | VTIV | Q1 | $0.26 | $0.24-0.26 | |
| FY10 | $1.47 | $1.40-1.48 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa John's | PZZA | FY10 | $1.81 | $1.70-1.90 | |
| Computer Task | CTGX | Q1 | $0.10 | $0.10-0.12 | |
| Global Defense Technology & Systems | GTEC | FY11 | |||
| Biomarin Pharm | BMRN | FY10 | |||
| Autodesk | ADSK | Q1 | $0.20 | $0.18-0.23 | |
| DealerTrack | TRAK | FY10 | $0.56 | $0.51-0.57 | |
| Psychiatric Solutions | PSYS | FY10 | $2.31 | $2.27-2.31 | |
| Blue Coat | BCSI | Q4 | $0.38 | $0.36-0.41 | |
| Limelight Networks | LLNW | Q1 | |||
| Iconix Brand | ICON | FY10 | $1.29 | $1.25-1.30 | |
| Macy's | M | FY11 | $1.57 | $1.55-1.60 | |
| IPG Photonics | IPGP | Q1 | $0.06 | $0.02-$0.07 | |
| Medtronic | MDT | FY10 | $3.18 | $3.20-3.22 | |
| Tenet Healthcare | THC | FY10 | |||
| Hanesbrands | HBI | FY10 | $2.16 | $2.06-2.23 | |
| Henry Schein | HSIC | FY10 | $3.47 | $3.40-3.60 | |
| Medco Health Solutions | MHS | FY10 | $3.36 | $3.28-3.38 | |
| Ceradyne | CRDN | FY10 | $0.73 | $0.60-1.05 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindred Healthcare | KND | FY10 | $1.27 | $1.20-1.35 | |
| DTE Energy | DTE | FY10 | $3.41 | $3.35-3.75 | |
| Extra Space Storage | EXR | FY10 | $0.80 | $0.74-0.81 | |
| Nordstrom | JWN | FY11 | $2.41 | $2.35-2.55 | |
| Ciber | CBR | FY09 | |||
| Texas Roadhouse | TXRH | FY10 | $0.70 | $0.70-0.73 | |
| InnerWorkings | INWK | FY10 | $0.28 | $0.24-0.29 | |
| Geo Group | GEO | Q1 | $0.32 | $0.32-0.34 | |
| Lowe's | LOW | FY11 | $1.37 | $1.30-1.42 | |
| Constellation Energy | CEG | FY10 | $3.36 | $3.05-3.45 | |
| Quanta Services | PWR | FY10 | $0.94 | $0.90-1.00 | |
| Grubb & Ellis | GBE | FY09 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle West | PNW | FY10 | $2.96 | $2.95-3.10 | |
| Brady | BRC | FY10 | $1.77 | $1.60-1.80 | |
| JC Penney | JCP | Q1 | $0.18 | $0.16-0.20 | |
| Lifepoint Hospitals | LPNT | FY10 | $2.66 | $2.50-2.80 | |
| Washington REIT | WRE | FY10 | $1.89 | $1.86-2.00 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Select Medical | SEM | FY10 | |||
| Home Prop of NY | HME | FY10 | $2.99 | $2.75-2.99 | |
| WebMD Health | WBMD | Q1 | |||
| RC2 | RCRC | FY10 | $1.43 | $1.35-1.45 | |
| Grand Canyon Education | LOPE | FY10 | $1.19 | $1.15-1.23 | |
| j2 Global | JCOM | FY10 | |||
| Intuit | INTU | Q3 | $1.81 | $1.75-$1.85 | |
| First Solar | FSLR | FY10 | $6.37 | $6.05-6.85 | |
| On Assignment | ASGN | Q1 | $0.02 | ($0.01)-0.02 | |
| Gen-Probe | GPRO | FY10 | $2.18 | $2.10-2.25 | |
| Internet Brands | INET | Q1 | |||
| FY10 | |||||
| Procter & Gamble | PG | FY10 | $4.14 | $4.02-4.12 | |
| Pride Intl | PDE | Q1 | $0.31 | $0.27-0.32 | |
| Public Service | PEG | FY10 | $3.18 | $3.00-$3.25 | |
| Toro | TTC | Q2 | $1.14 | of about $1.15 | |
| Ameren | AEE | FY10 | $2.35 | $2.20-2.60 | |
| Pool Corp | POOL | FY10 | $1.13 | $1.00-1.15 | |
| Life Time Fitness | LTM | FY10 | $1.94 | $1.85-$1.95 | |
| Ventas | VTR | FY10 | $2.72 | $2.69-2.75 | |
| Wal-Mart | WMT | Q1 | $0.85 | $0.81-0.85 | |
| FY11 | $3.97 | $3.90-4.00 | |||
| West Pharm | WST | FY10 | $2.37 | $2.19-$2.39 | |
| Patterson Companies | PDCO | FY10 | $1.76 | $1.74-$1.78 | |
| EV3 | EVVV | Q1 | |||
| FY10 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Auto | ORLY | Q1 | $0.59 | $0.56-0.60 | |
| Oceaneering Intl | OII | FY10 | $3.48 | $3.25-$3.55 | |
| Federal Realty Invst Trust | FRT | FY10 | $3.84 | $3.80-3.88 | |
| Cyberonics | CYBX | FY10 | |||
| Kite Realty | KRG | FY10 | $0.47 | $0.42-0.47 | |
| Community Health | CYH | Q1 | $0.74 | $0.70-0.76 | |
| FY10 | $2.94 | $2.85-3.00 | |||
| Peet's Coffee | PEET | FY10 | $1.27 | $1.24-1.30 | |
| Advance Auto | AAP | FY10 | $3.29 | $3.20-3.40 | |
| Synopsys | SNPS | FY10 | $1.55 | $1.52-$1.62 | |
| LogMeIn | LOGM | Q1 | $0.13 | $0.13-0.14 | |
| Trinity Industries | TRN | FY10 | $0.49 | $0.35-0.55 | |
| Jack In The Box | JACK | FY10 | $2.03 | $1.85-$2.05 | |
| Owens Corning | OC | FY10 | $1.46 | $1.42- | |
| Fundtech | FNDT | FY10 | $0.68 | $0.63 to $0.73 | |
| Host Hotels | HST | FY10 | $0.57 | $0.41-0.57 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Given Imaging | GIVN | FY10 | $0.50 | $0.50-0.58 | |
| FMC Tech | FTI | FY10 | $2.51 | $2.45 to $2.65 | |
| Cray | CRAY | FY10 | |||
| Masimo | MASI | FY10 | |||
| Meadowbrook Ins | MIG | FY10 | $0.93 | $0.85 to $0.95 | |
| Aaron's | AAN | FY10 | $2.25 | $2.15-2.35 | |
| Healthways | HWAY | Q1 | $0.26 | $0.26-$0.29 | |
| Hershey Foods | HSY | FY10 | $2.32 | $2.30-2.34 | |
| Teva Pharm | TEVA | FY10 | $4.54 | $4.40-4.60 | |
| PAETEC Holding | PAET | FY10 | |||
| Neutral Tandem | TNDM | FY10 | |||
| Illinois Tool | ITW | FY10 | $2.78 | $2.43-2.93 |