| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 05 | 10:00 | Construction Spending | Nov | -0.6% | -1.3% | -1.4% | -0.4% | -1.2% |
| Jan 05 | 14:00 | Auto Sales | Dec | 3.1M | NA | 3.3M | ||
| Jan 05 | 14:00 | Truck Sales | Dec | 4.1M | NA | 4.3M | ||
| Jan 06 | 10:00 | Factory Orders | Nov | -2.0% | -2.6% | -5.1% | ||
| Jan 06 | 10:00 | ISM Services | Dec | 37.0 | 37.0 | 37.3 | ||
| Jan 07 | 10:35 | Crude Inventories | 01/02 | NA | NA | NA | ||
| Jan 08 | 08:30 | Initial Claims | 01/03 | 540K | 550K | 492K | ||
| Jan 08 | 14:00 | Consumer Credit | Nov | $2.0B | $0.5B | -$3.5B | ||
| Jan 09 | 08:30 | Average Workweek | Dec | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||
| Jan 09 | 08:30 | Hourly Earnings | Dec | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||
| Jan 09 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Dec | -460K | -475K | -533K | ||
| Jan 09 | 08:30 | Unemployment Rate | Dec | 7.0% | 7.0% | 6.7% | ||
| Jan 09 | 10:00 | Wholesale Inventories | Nov | -0.7% | -0.9% | -1.1% |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13 | 14:00 | Treasury Budget | Dec | NA | -$33.0B | -$48.3B | ||
| Jan 14 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 14 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 14 | 08:30 | Retail Sales | Dec | NA | -1.1% | -1.8% | ||
| Jan 14 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Dec | NA | -1.2% | -1.6% | ||
| Jan 14 | 10:00 | Business Inventories | Nov | NA | -0.5% | -0.6% | ||
| Jan 14 | 10:35 | Crude Inventories | 01/09 | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | Core PPI | Dec | NA | 0.1% | 0.1% | ||
| Jan 15 | 08:30 | Initial Claims | 01/10 | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | PPI | Dec | NA | -1.9% | -2.2% | ||
| Jan 15 | 10:00 | Philadelphia Fed | Jan | NA | -35.0 | -32.9 | ||
| Jan 16 | 08:30 | Core CPI | Dec | NA | 0.1% | 0.0% | ||
| Jan 16 | 08:30 | CPI | Dec | NA | -1.0% | -1.7% | ||
| Jan 16 | 09:15 | Capacity Utilization | Dec | NA | 74.7% | 75.4% | ||
| Jan 16 | 09:15 | Industrial Production | Dec | NA | -0.8% | -0.6% | ||
| Jan 16 | 09:55 | Mich Sentiment-Prel | Jan | NA | 60.0 | 60.1 |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21 | 10:35 | Crude Inventories | 01/16 | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 08:30 | Building Permits | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 08:30 | Housing Starts | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 08:30 | Initial Claims | 01/17 | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | 10:00 | Existing Home Sales | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 26 | 10:00 | Leading Indicators | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 27 | 08:30 | Durable Orders | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 27 | 09:00 | Consumer Confidence | Jan | NA | NA | NA | ||
| Jan 28 | 10:35 | Crude Inventories | 01/23 | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | Initial Claims | 01/24 | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 10:00 | New Home Sales | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 30 | 08:30 | Chain Deflator-Adv. | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Jan 30 | 08:30 | GDP-Adv. | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Jan 30 | 09:45 | Chicago PMI | Jan | NA | NA | NA | ||
| Jan 30 | 09:55 | Mich Sentiment-Rev | Jan | NA | NA | NA | ||
| Jan 30 | 10:00 | Employment Cost Index | Q4 | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 02 | 08:30 | Personal Income | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 02 | 08:30 | Personal Spending | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 02 | 10:00 | Construction Spending | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 02 | 10:00 | ISM Index | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 03 | 14:00 | Auto Sales | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 03 | 14:00 | Truck Sales | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 04 | 10:00 | ISM Services | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 04 | 10:35 | Crude Inventories | 01/30 | NA | NA | NA | ||
| Feb 05 | 08:30 | Initial Claims | 01/31 | NA | NA | NA | ||
| Feb 05 | 08:30 | Productivity-Prel | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Feb 05 | 08:30 | 01/30 | NA | NA | NA | |||
| Feb 05 | 10:00 | Factory Orders | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Average Workweek | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Hourly Earnings | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Unemployment Rate | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 14:00 | Consumer Credit | Dec | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 10 | 10:00 | Wholesale Inventories | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 11 | 10:35 | Crude Inventories | 02/06 | NA | NA | NA | ||
| Feb 11 | 14:00 | Treasury Budget | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 12 | 08:30 | Initial Claims | 02/07 | NA | NA | NA | ||
| Feb 12 | 08:30 | Retail Sales | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 12 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 12 | 10:00 | Business Inventories | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 13 | 09:55 | Mich Sentiment-Prel | Feb | NA | NA | NA |
Addendum: M2 Money Supply